Основные технические параметры | ||
Тип продукции | WL150 | WL200 |
Количество присосок | 2個 | 4個 |
Ограничение веса присоса | 150KG | 200KG |
Угол поворота | Боковое опрокидывание90° | Боковое опрокидывание90° |
ход цилиндра(mm) | 1250 | 1050 |
Высота стойки(mm) | 3950 | 3950 |
Длина консоли(mm) | 4270 | 4270 |
Aviation International Business Center at Renmin Street 7655, Chaoyang District, Changchun City, Jilin Province, China.
No.1 Tuanjie Road,Dongning Town,Dongning County, Mudanjiang City, Heilongjiang Province,China.